Artykuł | MT i wszystko jasne
Jedni przygotowywali się do wyborów, a inni do śmigania po poligonie. Zgadnijcie którą opcję wybraliśmy.
W drugi weekend października, czyli 7-9, odbyła się kolejna odsłona MT Series. Na starcie stanęło ponad 150 załóg fanów taplania się w błocie z Polski, Niemiec, Holandii, Austrii, Danii i Francji. Wszyscy mogli się wyżyć i wyjeździć do syta po poligonie drawskim. A że brudzenie niejedno ma imię na starcie stanęło w sumie 18 motocyklistów (6 w klasie sport, 11 w klasie cross-country i 1 (słownie: jeden) w klasie turystycznej), 63 quadowców (22 - sport, 24 cc oraz 17 t). Na starcie nie zabrakło samochodów 4x4 - stawiły się aż 82 załogi
(22 - sport, 52 - cc, 8 - t).
Całość stawki uzupełniły 3 (słownie: trzy) ciężarówki - wszystkie w klasie sport. Przynajmniej w tym przypadku już na starcie
znaliśmy załogi, które staną na podium:) O 14.30 wystartował prolog, który ustalił kolejność startu do nocnego etapu. Jedna z załóg samochodowych na liczącej zaledwie 4 km trasie zaliczyła frontflipa, ale poza gaciami pełnymi strachu nic się nikomu nie stało.
W tej edycji rajdu organizatorzy zaplanowali
etap nocny o długości 100 km,
jego start zaplanowano na 20.00. Zawodnicy startowali w 30 sekundowych
odstępach od klasach od najlżejszej, tzn. najpierw motocykliści, potem
quadowcy, terenówki, a na końcu ciężarówki. Wielu uczestników już
zdążyło się przekonać, że przysłowie "w nocy wszystkie koty są czarne"
doskonale sprawdza się w czasie nocnego etapu rajdu.
Jazda na azymut, poszukiwanie trasy oraz odnalezienie wszystkich punktów kontrolnych to już nie jest tak hop-siup. W ciemnościach trudniej ocenić trudność
przeszkód, a poza tym każdy zakręt wygląda podobnie. A czas i rywale nie
mają litości.
Najważniejsze na tym etapie było światło - kto miał skuteczne, od razu był do przodu. Mniej więcej do północy
zawodnikom sprzyjała pogoda, a księżyc przyglądał się im obojętnie.
Jednak później nie było już tak różowo - niebo zasnuło się chmurami i
zaczęło padać.




Drugi etap liczył
160 km długości. Po nieprzespanej nocy okazał się
bardzo trudny zarówno dla sprzętu, jak i ludzi. Krzysiek "Krecik"
Kretkiewicz w trakcie etapu powiedział:
–
Dziwnym trafem pokonałem dziś 180 zamiast 160 kilometrów. Mam na to
swoją teorię - gdy quad podskakuje, koła szybciej się kręcą i stąd ta
rozbieżność. Wygląda więc, że 20 kilometrów… przeleciałem w powietrzu (śmiech).
Trasa
niesamowicie mi się podobała, bo zajrzeliśmy dziś niemal w każdy
zakątek poligonu. Wyjeździłem się na maxa! W takich warunkach straty w
sprzęcie „muszą być” – rano jeszcze przed startem wymieniłem półoś,
teraz czeka mnie drobna naprawa amortyzatora, mam pogięte felgi. Do mety
rajdu na szczęście już niedaleko…




Organizatorzy zapowiedzieli, że
finał MT Series 2011 będzie krótki i niezbyt trudny. To
uśpiło czujność wielu zawodników i wielu się wydawało, że to już po zawodach. Odcinek był, co prawda,
krótki - raptem 60 km - ale cholernie szybki i bardzo trudny w nawigacji. Nie było już
żadnych przepraw, tylko speed - niebezpieczna prędkość. Na azymutach
można było sporo zyskać, ale też sporo stracić.




Generalnie
impreza się udała - strat w ludziach nie było. Wśród
zawodników było słychać głosy chwalące przygotowanie tras oraz
roadbooka. Pozostało odebranie nagród, przybicie piątki i obietnica
spotkania się wiosną na poligonie.
Paweł Moliński i Tomasz Tomaszewski
już
zapraszają na wiosenną, dłuższą edycję
MT Rally.Start imprezy
zaplanowano na
12 kwietnia 2012 roku. Będziemy tam!
WYNIKI
MOTOCYKLE SPORT
Miejsce Nr start. Zawodnik Etap 1 Etap 2 Etap 3 Total
1 24 Post Oliver 2:59:20 4:35:28 0:58:35 8:33:23
2 21 Hartwig Frank 3:04:15 4:18:59 1:32:50 8:56:04
3 25 Juen Beat 3:01:11 6:10:38 0:51:46 10:03:35
4 23 Macała Marcin 3:14:35 6:34:37 1:09:40 10:58:52
5 26 Schneider Jürgen 3:43:35 6:50:43 1:04:23 11:38:41
MOTOCYKLE CROSS-COUNTRY
1 4 Maikranz Hagen 3:07:19 4:19:40 1:00:11 8:27:10
2 9 Krasuski Piotr 3:30:17 4:13:12 0:49:27 8:32:56
3 1 Białobrzeski Bartosz 3:02:26 4:20:25 1:22:28 8:45:19
4 2 Białobrzeski Sławek 3:09:57 4:33:00 1:25:10 9:08:07
5 8 Żukowski Michał 2:52:31 6:21:30 0:58:15 10:12:16
6 12 Vatovec Bogo 5:14:20 4:48:37 1:29:23 11:32:20
7 5 Tammelin Martti 4:13:14 6:13:38 1:34:28 12:01:20
8 3 Enzl Stefan 6:05:05 8:18:53 1:37:37 16:01:35
9 7 Wojciechowski Grzegorz 7:37:30 5:54:33 3:29:51 17:01:54
10 6 Król Włodzimierz 7:39:31 12:18:53 7:44:51 27:43:15
QUADY SPORT
1 61 Kretkiewicz Krzysztof 2:23:04 3:52:37 1:08:17 7:23:58
2 81 Sipa Mariusz 2:45:19 4:16:45 0:58:20 8:00:24
3 69 Rozwadowski Mateusz 2:53:40 4:08:54 1:06:31 8:09:05
4 62 Widziewicz Krzysztof 2:39:13 4:38:31 1:04:31 8:22:15
5 77 Ceklarz Piotr 3:33:32 4:47:04 1:15:34 9:36:10
6 64 Majerski Przemysław 2:43:00 5:54:05 1:23:46 10:00:51
7 71 Kania Tadeusz 3:18:36 5:41:53 1:12:32 10:13:01
8 76 Remigiusz Kusy 2:59:56 5:02:03 2:13:47 10:15:46
9 70 Olczyk Przemysław 3:08:37 5:44:53 1:27:45 10:21:15
10 65 Kobylski Artur 3:17:29 5:42:50 1:29:50 10:30:09
11 68 Wojtera Wiesław 3:20:33 7:40:52 1:23:52 12:25:17
12 67 Walczak Mariusz 3:21:31 7:39:42 1:24:48 12:26:01
13 82 Głuszek Marek 7:45:52 4:20:21 1:08:23 13:14:36
14 73 Chęciński Radosław 5:39:37 8:02:47 1:27:02 15:09:26
15 72 Męski Robert 5:42:33 8:01:49 1:42:18 15:26:40
16 66 Kałęcki Mariusz 3:17:19 12:02:47 1:51:10 17:11:16
17 83 Matysiak Przemysław 3:24:19 12:02:47 1:49:35 17:16:41
18 78 Styś Paweł 3:58:23 12:02:47 1:53:10 17:54:20
19 63 Trojanowski Tomasz 6:17:40 5:58:14 8:51:20 21:07:14
20 74 Mikut Dariusz 6:19:43 5:57:28 8:52:20 21:09:31
21 80 Gerlaczyński Przemysław 3:09:38 5:41:23 12:52:20 21:43:21
22 75 Pieron Andrzej 4:27:47 12:02:47 12:52:20 29:22:54
QUADYCROSS-COUNTRY
1 32 Wajdzik Sławomir 3:05:18 4:15:16 1:09:26 8:30:00
2 41 Kuna Grzegorz 2:50:10 4:48:16 1:04:06 8:42:32
3 40 Jędrzejewski Piotr 3:16:46 4:39:28 1:05:44 9:01:58
4 53 Kabała Bartłomiej 3:15:09 4:43:34 1:06:32 9:05:15
5 54 Boronowski Arkadiusz 3:20:09 4:37:37 1:08:30 9:06:16
6 48 Deżakowski Paweł 2:42:24 6:06:27 1:00:22 9:49:13
7 51 Stefan Ehlers Heyn 3:17:19 5:33:38 1:23:19 10:14:16
8 38 Munksdorf Martin 3:12:50 5:55:57 1:39:04 10:47:51
9 33 Woś Bohdan 3:13:34 6:27:09 1:10:50 10:51:33
10 52 Kolasiński Krzysztof 3:06:14 6:42:15 1:15:18 11:03:47
11 46 Musiał Maciej 3:01:36 7:01:00 1:17:21 11:19:57
12 35 Miklaszewski Andrzej 3:26:49 5:06:42 3:11:58 11:45:29
13 37 Nowaczyk Łukasz 3:55:00 7:10:12 1:15:47 12:20:59
14 57 Nowaczyk Kinga 3:58:03 7:09:15 1:16:48 12:24:06
15 43 Jencz Wojciech 6:35:00 5:49:22 1:15:04 13:39:26
16 45 Chyła Paweł 7:58:40 6:02:43 1:39:23 15:40:46
17 44 Chyła Mariusz 7:59:41 6:01:39 1:40:24 15:41:44
18 42 Kuna Mateusz 2:50:27 9:57:15 3:11:32 15:59:14
19 31 Harkjaer Nicholas 3:13:31 5:16:58 10:57:38 19:28:07
20 34 Dragon Paweł 11:59:41 7:23:52 1:48:42 21:12:15
21 56 Rewilak Marcin 5:39:34 9:04:28 14:57:38 29:41:40
22 55 Kruczkowski Krzysztof 5:38:37 9:05:29 14:57:38 29:41:44
23 49 Ramos Edgard 4:49:38 10:38:46 14:57:38 30:26:02
24 36 Komudziński Maciej 11:59:41 14:38:46 14:57:38 41:36:05
Powrót do góry strony
Społeczność | Komentarze