Najbardziej mordercze dla zawodników było pierwsze 70 km, kiedy wprost z upalnego słońca wjechali w mroźną zimę na wysokości ponad 4000 m n.p.m. Na domiar złego w górach motocyklistów najpierw zmyła ulewa, a potem dobiło gradobicie. Odcinek był trudny nawigacyjnie, a wszyscy zawodnicy jak jeden mąż narzekali na bardzo lakoniczny roadbook - zgubił się m.in. lider klasyfikacji Toby Price (KTM).
W tych warunkach talentem błysnął Joan Barreda na Hondzie - zameldował się na mecie z przewagą ponad 12 minut nad drugim Samem Sunderlandem na KTM-ie! Tym samym objął prowadzenie w generalce.
Toby Price dojechał dopiero 9. ze stratą ponad 21 minut.
Szacunek dla naszego debiutanta - Adam Tomiczek z Orlen Teamu po równej jeździe dotarł do mety na 35. pozycji. Nasz debiutant świetnie sobie poradził na trasie, a co jeszcze ważniejsze bez większych problemów znosi trudy najcięższego rajdu na świecie.
Popełniłem kilka drobnych błędów nawigacyjnych, ale najważniejsze, że odcinek przejechałem na dwóch kołach. Szczęśliwie i bez większych wywrotek – powiedział na mecie Tomiczek.
Dobrze się czuję na tych wysokościach, organizm znosi to bez problemów. Dużo trudniej było dziś z warunkami na drodze. Najpierw duży kurz, później pogoda się zmieniała, aż na koniec trafiłem na burzę gradową, która mnie spowolniła – dodał.
W pierwszej 80. na metę dotarł drugi polski motocyklista - Paweł Stasiaczek, który podobnie jak Tomiczek jedzie na KTM-ie.
QUADY
Rafał Sonik po przebojach z nawigowaniem może zaliczyć ten etap do udanych. Do mety dotarł na 13. miejscu ze stratą ponad 28 minut do zwycięskiego Gastona Gonzalesa. W końcowym rozrachunku, nasz zawodnik awansował o kolejne 6. pozycji w klasyfikacji generalnej. Do mety w pierwszej dwudziestce dotarł również walczący z bólem pleców Kamil Wiśniewski. Tak trzymać!!!
Motocykle - wyniki etapu 3
pozycja | zawodnik | nr | narodowość | team | czas/strata |
1 | Barreda Joan | 11 | SPA | Monster Energy Honda Team | 4:23'41 |
2 | Sunderland Sam | 16 | GBR | Red Bull KTM Rally Factory Team | +12'29 |
3 | Renet Pierre-Alexandre | 31 | FRA | Husqvarna Factory Rally Team | +15'30 |
4 | Quintanilla Pablo | 3 | CHI | Husqvarna Factory Rally Team | +16'02 |
5 | Goncalves Paulo | 17 | POR | Monster Energy Honda Team | +16'20 |
6 | Van Beveren Adrien | 6 | FRA | Yamalube Yamaha Official Rally Team | +19'40 |
7 | Caimi Franco | 67 | ARG | Honda South America Rally Team | +20'09 |
8 | Farres Gerard | 8 | SPA | Himoinsa Team | +20'43 |
9 | Price Toby | 1 | AUS | Red Bull KTM Rally Factory Team | +21'51 |
10 | Brabec Ricky | 9 | USA | Monster Energy Honda Team | +24'16 |
11 | Walkner Matthias | 14 | AUT | Red Bull KTM Rally Factory Team | +25'40 |
12 | Svitko Stefan | 2 | SLO | Slovnaft Team | +26'41 |
13 | Metge Michael | 15 | FRA | Monster Energy Honda Team | +27'26 |
14 | de Soultrait Xavier | 23 | FRA | Viltais Racing Team HFP | +33'09 |
15 | Jakes Ivan | 20 | SLO | Jakes Dakar Team | +33'39 |
Motocykle - klasyfikacja generalna
pozycja | zawodnik | nr | narodowość | team | czas/strata |
1 | Barreda Joan | 11 | SPA | Monster Energy Honda Team | 7:36'30 |
2 | Sunderland Sam | 16 | GBR | Red Bull KTM Rally Factory Team | +10'20 |
3 | Goncalves Paulo | 17 | POR | Monster Energy Honda Team | +13'42 |
4 | Quintanilla Pablo | 3 | CHI | Husqvarna Factory Rally Team | +14'56 |
5 | Price Toby | 1 | AUS | Red Bull KTM Rally Factory Team | +16'19 |
6 | Farres Gerard | 8 | SPA | Himoinsa Team | +22'00 |
7 | Van Beveren Adrien | 6 | FRA | Yamalube Yamaha Official Rally Team | +23'07 |
8 | Renet Pierre-Alexandre | 31 | FRA | Husqvarna Factory Rally Team | +23'07 |
9 | Brabec Ricky | 9 | USA | Monster Energy Honda Team | +23'13 |
10 | Svitko Stefan | 2 | SLO | Slovnaft Team | +25'54 |
11 | Walkner Matthias | 14 | AUT | Red Bull KTM Rally Factory Team | +27'47 |
12 | Caimi Franco | 67 | ARG | Honda South America Rally Team | +28'30 |
13 | de Soultrait Xavier | 23 | FRA | Viltais Racing Team HFP | +31'18 |
14 | Pedrero Joan | 12 | SPA | Sherco TVS Rally Factory | +35'10 |
15 | Metge Michael | 15 | FRA | Monster Energy Honda Team | +38'22 |
Quady - wyniki etapu 3
pozycja | zawodnik | narodowość | czas/strata |
1 | Gaston Gonzalez | ARG | 5:58'39 |
2 | Ignacio Casale | CHL | + 4.41 |
3 | Josef Machacek | CZE | + 9.56 |
... | |||
13 | Rafał Sonik | POL | + 28.34 |
... | |||
20 | Kamil Wiśniewski | POL | + 1:28.33 |
Quady - klasyfikacja generalna
pozycja | zawodnik | narodowość | czas/strata |
1 | Ignacio Casale | CHL | 9:58.51 |
2 | IGaston Gonzalez | ARG | + 4.37 |
3 | Pablo Copetti | ARG | + 18.06 |
... | |||
12 | Rafał Sonik | POL | + 47.48 |
... | |||
22 | Kamil Wiśniewski | POL | + 2:22.37 |