Finał Gymkhany za nami

Po czterorundowych zawodach Gymkhany w całej Polsce impreza zręcznościowa organizowana przez Hondę powróciła na parking Centrum handlowego M1 w Markach pod Warszawą. Tam wszyscy chętni i najlepsi uczestnicy z wszystkich rund spotkali się na finałowej rundzie kończącej cały cykl imprezy. Na starcie stanęło aż 80 zawodników.

W sobotę rano pod centrum M1 w Markach, pojawiło się wielu chętnych do spróbowania swoich sił w jeździe motocyklem pomiędzy pachołkami. Po rejestracji, krótkim instruktażu i  odprawie związanej ze sprawami organizacyjnymi oraz bezpieczeństwem na torze, nadszedł czas na sesje treningowe. Uczestnicy podzieleni na grupy bardziej i mniej zaawansowaną mogli ćwiczyć wybrane elementy tej zręcznościowej dyscypliny sportu. W przerwach pomiędzy jazdami na trenujących motocyklistów oraz zgromadzonych widzów czekały liczne atrakcje w postaci konkursów z nagrodami, symulatorów jazdy motocyklem – Honda Riding Trainer, a także zabawy zdalnie sterowanymi  modelami samochodów na specjalnie wyznaczonym do tego celu torze.

Zawody polegające na przejeździe toru na czas rozpoczeły się w niedzielę. Na początek, po wpisaniu 80 zawodników na listę startową i godzinnej rozgrzewce widzów czekała niespodzianka – pokaz jazdy trialowej II-Vice Mistrza Świata Takahisa Fujinami. Mistrz zachwycił zgromadzoną przy barierkach publiczność swoją techniką jazdy oraz doskonałą umiejętnością panowania nad swoim motocyklem Montesa Honda Cota 4RT. Zanim opadły emocje po występie japońskiego trialowca, dla uczestników zostały już przygotowane dwa identyczne tory, gdzie w odróżnieniu od wcześniejszych edycji Honda Gymkhana miały odbywać się starty równoległe. Następnie wszyscy zawodnicy, przy pomocy otrzymanych mapek, mogli pieszo zapoznać się i zapamiętać szczegóły dotyczące trasy przejazdu.

W samo południe rozpoczął się pierwszy przejazd, gdzie uczestnicy w parach stawali na liniach startu w kolejności numerów startowych. Po przejeździe ostatnich w stawce zawodników, na jeden z torów wyjechał swoim trialowym motocyklem Takahisa Fujinami, który w niezwykle widowiskowy sposób przejechał bezbłędnie całą trasę gymkhany. Jadąc raz na tylnym, raz na przednim kole, bądź też poruszając się efektownymi uślizgami urozmaiconymi różnymi trialowymi sztuczkami wywołał burzę oklasków zgromadzonej publiczności. Po przejechaniu linii mety pokaz II-Vice Mistrza Świata przeniósł się od razu na specjalnie dla niego przygotowany tor trialowy. Japończyk zaprezentował tam swoje możliwości skacząc nie tylko po wysokich rampach, wrakach samochodów, ale również nad głowami wybranych spośród widzów ochotników – w tym Prezesa Hondy Poland - Pana Katsushi Inoue.

Po trialowym pokazie przyszedł czas na drugi tego dnia bieg równoległy, w którym zawodnicy startowali od najwolniejszego wyniku pierwszego przejazdu. Tym razem motocykliści rywalizujący bezpośrednio w parach reprezentowali bardzo wyrównany poziom, co dodatkowo potęgowało emocje. Kilku zawodników Honda Gymkhana, znanych z bardzo dobrych wyników w poprzednich edycjach, tak jak Oscar Kubicki czy Beniamin Mucha zaliczyli w walce ze swoimi rywalami upadki, co wpłynęło negatywnie na ich pozycje w klasyfikacji łącznej finału.

W trakcie rundy finałowej, na podstawie sumy czasów obu przejazdów,  najlepszą wśród kobiet okazała się debiutująca w tej konkurencji, ale doskonale znana z torów wyścigowych - Monika Jaworska, która w kategorii open uzyskała bardzo wysoką, bo czwartą pozycję. Kolejne dwa miejsca przypadły Aleksandrze Frost – zwyciężczyni rundy w Poznaniu oraz Karolinie Miechowskiej. W kategorii open, podobnie jak we wszystkich wcześniejszych edycjach, wygrał niepokonany i bezkonkurencyjny Wojciech Grodzki, który jako jedyny pokonał trasę w czasie 55 sekund. Następni w kolejności uplasowali się Mateusz Mittek i Mariusz Romanowski. Poza nagrodami rzeczowymi zwycięzcy obu kategorii będą mogli przez miesiąc testować samochód Honda CR-Z, usportowione coupe z napędem hybrydowym.

Po ceremonii wręczenia nagród, dodatkową atrakcją tego dnia był Wyścig o Puchar Prezesa Hondy Poland, w którym wzięła udział najlepsza 16-stka z wcześniejszych dwóch przejazdów. Tym razem rywalizacja na torach równoległych była szczególnie ważna oraz emocjonująca, ponieważ starty odbywały się w systemie pucharowym i do kolejnego etapu przechodził zwycięzca z rozstawionej pary. I tym razem najszybszy okazał się niedościgniony Wojciech Grodzki, który po otrzymaniu pucharu z rąk Prezesa Katsushi Inoue, stanął do bezpośredniego pojedynku w gymkhanie z II-Vice Mistrzem Świata w trialu Takahisą Fujinami. Pomimo starań oraz walki na rzadko spotykanym motocyklu, trialowy Mistrz nie był w stanie dotrzymać tempa i po raz trzeci tego dnia Wojtek okazał się niepokonanym. Co więcej poprawił swój czas o 2 sekundy uzyskując w ostatnim przejeździe zaledwie 53 sekundy.

W trakcie tej dwudniowej imprezy, poza emocjami i zabawą na torze, organizator przygotował wspólnie z dealerami, wystawę motocykli oraz samochodów, a także dodatkowe atrakcje dla najmłodszych – takie jak np. Mini Gymkhana na rowerkach.

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku czeka nas kolejna edycja tej imprezy gdyż zainteresowanie jest duże i pewnie będzie jeszcze rosnąć. Już niedługo przekonamy się jak zadecyduje Honda.

  Imię Nazwisko Pierwszy przejazd Drugi przejazd Połączony czas dwóch przejazdów
1 Wojciech Grodzki 00:55,1 00:55,7 01:50,8
2 Mateusz Mittek 00:58,3 00:58,9 01:57,3
3 Mariusz Romanowski 01:00,5 01:00,7 02:01,2
4 Monika Jaworska 01:02,5 01:00,7 02:03,2
5 Beniamin Mucha 01:06,2 00:57,2 02:03,3
6 Jakub Rymkiewicz 01:01,4 01:02,3 02:03,7
7 Paweł Matuszewski 01:03,0 01:01,2 02:04,2
8 Piotr Napieralski 01:02,6 01:04,7 02:07,2
9 Jerzy Głodek 01:05,4 01:02,0 02:07,5
10 Łukasz Michewicz 01:04,3 01:03,6 02:07,8
11 Paweł Zachariasz 01:04,2 01:04,8 02:09,0
12 Marcin Lasota 01:05,9 01:05,6 02:11,5
13 Rafał Pluta 01:08,1 01:04,7 02:12,8
14 Marcin Jarecki 01:09,2 01:04,9 02:14,1
15 Rafał Mazurkiewicz 01:04,2 01:10,1 02:14,3
16 Oskar Kubicki 01:00,0 01:14,5 02:14,6
17 Patryk Mazur 01:08,2 01:06,8 02:14,9
18 Michał Brzozowski 01:05,5 01:09,6 02:15,1
19 Marcin Dębski 01:06,9 01:08,3 02:15,2
20 Grzegorz Uliński 01:08,5 01:07,4 02:15,9
21 Arkadiusz Grochowski 01:12,8 01:04,4 02:17,1
22 Michał Wróblewski 01:07,2 01:10,5 02:17,7
23 Aleksandra Frost 01:09,9 01:08,0 02:17,8
24 Krzysztof Ugniewski 01:14,8 01:03,5 02:18,3
25 Michał Kunicki 01:09,1 01:09,8 02:18,9
26 Karolina Miechowska 01:13,7 01:06,4 02:20,0
27 Remigiusz Czapski 01:11,3 01:10,2 02:21,5
28 Sławomir Olchawa 01:13,2 01:08,6 02:21,7
29 Łukasz Dominik 01:11,1 01:10,8 02:21,9
30 Rafał Walasiewicz 01:14,4 01:08,6 02:23,0
31 Łukasz Bończak 01:10,8 01:12,3 02:23,1
32 Patryk Pożoga 01:12,8 01:10,4 02:23,2
33 Kacper Mysliborski 01:13,1 01:10,2 02:23,3
34 Zbigniew Frost 01:14,5 01:10,8 02:25,3
35 Piotr Wacławiak 01:19,1 01:06,8 02:25,9
36 Bartosz Drozdowski 01:12,1 01:14,4 02:26,5
37 Bartłomiej Ogórek 01:16,0 01:11,0 02:27,0
38 Michał Figiel 01:09,1 01:18,4 02:27,5
39 Przemysław Budnicki 01:15,0 01:12,6 02:27,6
40 Paweł Bohdanowicz 01:14,8 01:12,9 02:27,8
41 Artur Zając 01:22,4 01:05,5 02:28,0
42 Żaneta Dąbrowska 01:16,3 01:14,2 02:30,5
43 Robert Szul 01:17,6 01:14,7 02:32,3
44 Tomasz Bykowski 01:18,1 01:14,6 02:32,7
45 Sebastian Andrzejewski 01:17,7 01:16,5 02:34,1
46 Dawid Foszcz 01:17,6 01:17,9 02:35,5
47 Filip Kulesz 01:23,0 01:14,1 02:37,2
48 Piotr May 01:21,9 01:19,3 02:41,2
49 Tomasz Hanus 01:17,9 01:24,8 02:42,7
50 Marcin Skorupiński 01:20,5 01:22,4 02:42,9
51 Tytus Małecki 01:18,8 01:24,6 02:43,4
52 Bartosz Jurkowski 01:21,4 01:23,1 02:44,4
53 Piotr Pietrasik 01:20,8 01:25,2 02:46,0
54 Piotr Lewicki 01:25,1 01:26,9 02:52,0
55 Piotr Skrzyński 01:34,0 01:18,9 02:52,9
56 Dariusz Kamiński 01:27,7 01:26,2 02:53,9
57 Jerzy Kujałowicz 01:28,0 01:27,2 02:55,2
58 Marek Kwas 01:42,0 01:14,0 02:55,9
59 Katarzyna Wachowska 01:29,2 01:26,9 02:56,1
60 Helena Budnicka 01:29,6 01:26,8 02:56,4
61 Michał Popis 01:29,2 01:30,0 02:59,2
62 Piotr Kostrzewski 01:32,3 01:29,0 03:01,3
63 Piotr Dutkiewicz 01:45,2 01:23,9 03:09,0
64 Michał Mieczkowski 01:31,4 01:39,2 03:10,5
65 Marcin Mazurkiewicz 01:44,4 01:30,3 03:14,6
66 Janusz Grzyb 02:06,5 01:31,8 03:38,3
67 Agnieszka Celińska 01:54,3 01:49,5 03:43,8
68 Łukasz Woźniak 02:11,4 02:15,4 04:26,8
69 Maciej Choromański 02:51,5 02:26,0 05:17,5
70 Anna Chojnacka Dyskwalifikacja   00:00,0
71 Michał Gładysz Dyskwalifikacja 01:06,6 01:06,6
72 Wojciech Polak Dyskwalifikacja   00:00,0
73 Tadeusz Tarach Dyskwalifikacja   00:00,0

REKLAMA