W Australii pogoda nie rozpieszczała ani zawodników, ani ekip. Pełne słońce momentalnie potrafiły zasłonić ciężkie chmury, z których lało jak z cebra. Po kwalifikacjach wszystko wskazywało na to, że pewny siebie Marquez przypieczętuje mistrzowski tytuł. Wywalczył pole position, a obok niego stanęli Cal Crutchlow i Pol Espargaro. Walczący o tytuł wicemistrza Lorenzo i Rossi daleko - startowali z 12 i z 15 pola.
Na szczęście w niedzielę świeciło słońce. Marquez dobrze wystartował i objął prowadzenie. Jednak zgubił go uślizg przedniego koła w zakręcie nr 4 na 18 okrążeń do mety. Prowadzenie przejął jadący za nim Cal Crutchlow. W tym samym czasie Rossi przeszedł przez stawkę rywali jak nóż przez masło. I znalazł się za plecami lidera, jednak Brytyjczyk narzucił ostre tempo - na mecie był o 4 sekundy przed Doctorem.
Za plecami Rossiego toczył się zacięty bój o najniższy stopień podium - walczyli Andrea Dovizioso (Ducati), Aleix Espargaro i Maverick Vinales (obaj na Suzuki). Zwycięsko z tego boju wyszedł ten ostatni. Z kolei Aleixa wyeliminowała gleba - z resztą w tym samym zakręcie co Marquez.
Obrońca mistrzowskiego tytułu - Jorge Lorenzo po nieudanym weekendzie finiszował szósty.
Kolejna runda odbędzie się na torze Sepang w Malezji już za tydzień.
Wyniki Michelin Australian Motorcycle Grand Prix
poz. | zawodnik | narodowość | motocykl | czas/strata |
---|---|---|---|---|
1 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 40'48.543 |
2 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | +4.218 |
3 | Maverick VIÑALES | SPA | Suzuki | +5.309 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | +9.157 |
5 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | +14.299 |
6 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | +20.125 |
7 | Scott REDDING | GBR | Ducati | +28.369 |
8 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | +28.781 |
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | +28.792 |
10 | Jack MILLER | AUS | Honda | +28.815 |
11 | Stefan BRADL | GER | Aprilia | +31.809 |
12 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | +47.734 |
13 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | +47.749 |
14 | Eugene LAVERTY | IRL | Ducati | +54.311 |
15 | Mike JONES | AUS | Ducati | +55.875 |
16 | Tito RABAT | SPA | Honda | +1'06.395 |
17 | Nicky HAYDEN | USA | Honda | +1'22.604 |
nie ukończyli | ||||
Hector BARBERA | SPA | Ducati | 3 Laps | |
Aleix ESPARGARO | SPA | Suzuki | 5 Laps | |
Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 18 Laps | |
Loris BAZ | FRA | Ducati | 0 Lap |
Klasyfikacja generalna
poz. | zawodnik | motocykl | narodowość | pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 273 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 216 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 192 |
4 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 181 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 155 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 141 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 137 |
8 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 117 |
9 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 96 |
10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 84 |
11 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 82 |
12 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 73 |
13 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 71 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 67 |
15 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 65 |
16 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 60 |
17 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 53 |
18 | Jack MILLER | Honda | AUS | 48 |
19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 36 |
20 | Tito RABAT | Honda | SPA | 29 |
21 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 24 |
22 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 20 |
23 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 5 |
24 | Alex LOWES | Yamaha | GBR | 3 |
25 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 1 |
26 | Mike JONES | Ducati | AUS | 1 |
27 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 1 |
Komentarze
~Motocykl Online, 2016-10-25 12:53:44
Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia regulaminu
Czy zgłoszony wpis zawiera treści niezgodne z regulaminem?