Niedzielny wyścig na torze Motegi zapowiadał się emocjonująco. 23-letni Marquez miał cień szansy na zdobycie tytułu na 3 rundy przed zakończeniem sezonu. Jednak nikt (nawet on sam) nie wierzył w tyle zbiegów okoliczności. Na 15. okrążeniu z trasy wypadł Rossi i tym samym definitywnie przekreślił swoje szanse na zdobycie 10 tytułu. Na pięć okrążeń do mety w jego ślady poszedł jedyny pozostały kandydat do tytułu - Lorenzo. W ten sposób Marc Marquez został najmłodszym zawodnikiem w historii z trzema mistrzowskimi tytułami w królewskiej klasie na swoim koncie! Wcześniejsze tytuły zdobył w 2013 i 2014 roku.
Do zakończenia sezonu zostały trzy rundy. W przyszły weekend czeka nas wyścig na Philip Island.
Klasyfikacja generalna:
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 273 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 196 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 182 |
4 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 165 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 155 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 124 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 116 |
8 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 106 |
9 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 96 |
10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 84 |
11 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 82 |
12 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 71 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 63 |
14 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 62 |
15 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 58 |
16 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 55 |
17 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 45 |
18 | Jack MILLER | Honda | AUS | 42 |
19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 36 |
20 | Tito RABAT | Honda | SPA | 29 |
21 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 24 |
22 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 17 |
23 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 5 |
24 | Alex LOWES | Yamaha | GBR | 3 |
25 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 1 |
26 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 1 |
27 | Mike JONES | Ducati | AUS |
Wyniki MOTUL GRAND PRIX OF JAPAN:
poz. | zawodnik | narodowość | Bike | śr. prędkość | czas/różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 162.3 | 42'34.610 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 162.1 | +2.992 |
3 | Maverick VIÑALES | SPA | Suzuki | 162.1 | +4.104 |
4 | Aleix ESPARGARO | SPA | Suzuki | 162.0 | +4.726 |
5 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 161.4 | +15.049 |
6 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | 161.1 | +19.654 |
7 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | 160.9 | +23.032 |
8 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 160.5 | +28.555 |
9 | Scott REDDING | GBR | Ducati | 160.5 | +28.802 |
10 | Stefan BRADL | GER | Aprilia | 160.3 | +32.330 |
11 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha | 159.6 | +42.845 |
12 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | 159.1 | +52.219 |
13 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | 159.0 | +53.783 |
14 | Tito RABAT | SPA | Honda | 158.9 | +54.760 |
15 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Honda | 158.6 | +1'00.155 |
16 | Loris BAZ | FRA | Ducati | 158.3 | +1'04.440 |
17 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 156.0 | +1'42.966 |
18 | Mike JONES | AUS | Ducati | 154.5 | 1 Lap |
nie ukończyli | |||||
Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 162.3 | 5 Laps | |
Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 161.3 | 18 Laps | |
Jack MILLER | AUS | Honda | 158.7 | 18 Laps | |
Eugene LAVERTY | IRL | Ducati | 153.3 | 22 Laps |
Komentarze
~Motocykl Online, 2016-10-18 10:05:15
Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia regulaminu
Czy zgłoszony wpis zawiera treści niezgodne z regulaminem?