Kapitan Ameryka, czyli Marc Marquez był bezkonkurencyjny w wolnych treningach i w kwalifikacjach. Jednak na początku wyścigu nie miał łatwo. Rywale nie zamierzali mu odpuszczać. Jednak po wyjściu na prowadzenie narzucił takie tempo, że Lorenzo nie był się w stanie za nim utrzymać.
Sensacyjnie już na drugim kółku z wyścigu odpadł Rossi (pierwszy raz od 2014 roku!). Później zawodnicy zaczęli się sypać jak ulęgałki... Największym pechowcem tego sezonu nadal jest Andrea Dovizioso - również w czasie wyścigu w Texasie został zabrany z tory przez Pedrosę. Honda tego ostatniego złapała uślizg przodu i z impetem uderzyła w udo Doviego. Pedrosa mimo wszystko wrócił na tor, ale uszkodzenia maszyny nie pozwoliły na dalszą jazdę. Należy mu się szacunek, bo zaraz po zjeździe do depot udał się do boksu Ducati z przeprosinami.
Końcówka wyścigu była raczej nudna. Wygrał Marquez ze sporą przewagą nad Lorenzo. Iannone trzecie miejsce dostał w prezencie (przed zderzeniem Pedrosy z Dovizioso był 5.).
Zawodnicy wracają do Europy - kolejna runda zostanie rozegrana na hiszpańskim torze Jerez 24 kwietnia. Zapraszamy do kibicowania!
Wyniki:
Poz. | Zawodnik | Narodowość | Motocykl | Czas/Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Marquez Marc | SPA | Honda | 43'57.945 |
2 | Lorenzo Jorge | SPA | Yamaha | 6.107 |
3 | Iannone Andrea | ITA | Ducati | 10.947 |
4 | Vinales Maverick | SPA | Suzuki | 18.422 |
5 | Espargaro Aleix | SPA | Suzuki | 20.711 |
6 | Redding Scott | GBR | Ducati | 28.961 |
7 | Espargaro Pol | SPA | Yamaha | 32.112 |
8 | Pirro Michele | ITA | Ducati | 32.757 |
9 | Barbera Hector | SPA | Ducati | 34.592 |
10 | Bradl Stefan | GER | Aprilia | 40.211 |
11 | Bautista Alvaro | SPA | Aprilia | 45.423 |
12 | Laverty Eugene | IRE | Ducati | 47.127 |
13 | Rabat Tito | SPA | Honda | 47.426 |
14 | Hernandez Yonny | COL | Ducati | 51.190 |
15 | Baz Loris | FRA | Ducati | 1'12.929 |
16 | Crutchlow Cal | GBR | Honda | 1'19.252 |
17 | Smith Bradley | GBR | Yamaha | 1'28.036 |
18 | Pedrosa Dani | SPA | Honda | 10 laps |
19 | Dovizioso Andrea | ITA | Ducati | 15 laps |
20 | Rossi Valentino | ITA | Yamaha | 19 laps |
Klasyfikacja generalna:
Poz. | Zawodnik | Narodowość | Motocykl |
---|---|---|---|
1 | Marquez Marc | SPA | Honda |
2 | Lorenzo Jorge | SPA | Yamaha |
3 | Rossi Valentino | ITA | Yamaha |
4 | Espargaro Pol | SPA | Yamaha |
5 | Pedrosa Dani | SPA | Honda |
6 | Barbera Hector | SPA | Ducati |
7 | Dovizioso Andrea | ITA | Ducati |
8 | Vinales Maverick | SPA | Suzuki |
9 | Laverty Eugene | IRE | Ducati |
10 | Espargaro Aleix | SPA | Suzuki |
11 | Iannone Andrea | ITA | Ducati |
12 | Redding Scott | GBR | Ducati |
13 | Smith Bradley | GBR | Yamaha |
14 | Bradl Stefan | GER | Aprilia |
15 | Bautista Alvaro | SPA | Aprilia |
16 | Pirro Michele | ITA | Ducati |
17 | Rabat Tito | SPA | Honda |
18 | Hernandez Yonny | COL | Ducati |
19 | Miller Jack | AUS | Honda |
20 | Baz Loris | FRA | Ducati |
Komentarze