Termin |
Nazwa |
Organizator |
Miejsce |
27.04 | I runda MP MXQuad Junior/Open | PRO Racing Team Szczecin | Rosówek |
4-5.05 | I runda MP MX65, I runda MP MX85, I runda MP MX2/MX2 Junior, I runda MP MX Open, I runda MP MX Kobiet |
KM Cross Lublin | Lublin |
18-19.05 | II runda MP MX Quad Junior/Open II runda MP MX65, II runda MP MX85, II runda MP MX2/MX2 Junior, II runda MP MX Open |
KM Wisła Chełmno | Chełmno |
25-26.05 | Mistrzostwa Europy EMX Open I runda MP MX Masters II runda MP MX Kobiet |
Motoklub Olsztyn | Olsztyn |
2.06 | III runda MP MXQuad Junior/Open | Automobilklub Głogów | Głogów |
9.06 | IV runda MP MXQuad Junior/Open |
Wschowski Klub Motorowy | Wschowa |
15-16.06 | II runda MP MX Masters, V runda MP MX Quad Junior/Open, III runda MP MX65, III runda MP MX2/MX2 Junior, III runda MP MX Open |
OTS Motoklub Oborniki | Oborniki |
22-23.06 | Mistrzostwa Europy EMX 65/ EMX 85 IV runda MP MX Open |
Cieszyński Klub Motorowy | Cieszyn |
6-7.07 | IV runda MP MX65, III runda MP MX85, III runda MP MX Masters, IV runda MP MX2/MX2 Junior, V runda MP MP MX Open |
MKS Zjednoczeni Stryków | Stryków |
19-20.07 | VI runda MP MX Quad Junior/Open III runda MP MX Kobiet |
Gdański Auto Moto Klub | Sobieńczyce |
27-28.07 | V runda MP MX 65, IV runda MP MX 85, IV runda MP MX Masters V runda MP MX2/MX2 Junior, VI runda MP MX Open |
Człuchowski Auto-Moto-Klub |
Człuchów |
17-18.08* | VII runda MP MX Quad Junior/ Open, V runda MP MX85, IV runda MP MX Kobiet, VI runda MP MX2/MX2 Junior, VII runda MP MX Open |
Moto Klub Lidzbark Warmiński | Lidzbark Warmiński |
7-8.09 | V runda MP MX Kobiet, V runda MP MX Masters VI runda MP kl.MX85, VII runda MP MX2/MX2 Junior, VIII runda MP kl. MX Open |
Gdański Auto Moto Klub | Gdańsk |
14-15.09 | I runda PP MX65,MX2,MX Kobiet, MX Quad Open, lic.C do 30 lat |
SKM Szarak Sochaczew | Sochaczew |
21-22.09 |
II runda PP MX 85, MX2 Junior, MX Masters, MX1, lic. C powyżej 30 lat |
Więcborski Klub Motorowy |
Więcbork |
Czas na enduro.
Termin | Nazwa |
Organizator |
Miejsce |
13-14.04 | I/II runda MP, I/II runda PP |
PZM Białystok | Sokółka |
25-26.05* | III/IV runda MP, III/IV runda PP |
WSM Chełmiec | Wałbrzych |
13-14.07 | V/VI runda MP, V/VI runda PP |
PZM Białystok | Suwałki |
3-4.08 | VII/VIII runda MP, VII/VIII runda PP |
Drogbud Cross ATV Piła | Malechowo |
31.08-01.09* | IX /X runda MP, IX/X rund PP |
KTM Novi Kielce | Kielce |
14-15.09 |
XI/XII runda MP, XI/XII rund PP |
brak danych |
brak danych |
Cross Country
Termin |
Nazwa |
Organizator |
Miejsce |
16-17.03 | I/II runda MP I/II runda PP |
Jarper X Racing Team | Góra Kalwaria |
6-7.04 | III/IV runda MP III/IV runda PP |
OTS Motoklub Oborniki | Oborniki |
27-28.04 | V/VI runda MP V/VI runda PP |
Kwidzyński Klub Motorowy | Kwidzyn |
11-12.05 | VII/VIII runda MP VII/VIII runda PP |
Radomskie Towarzystwo Motocyklowe | Radom |
8-9.06 | IX/X runda MP IX/X runda PP |
MK Unia Poznań | Biedrusko |
29-30.06 | XI/XII runda MP XI/XII runda PP |
KM Wisła Chełmno | Chełmno |
28-29.09* | XIII/XIV runda MP XIII/XIV runda PP |
WSM Chełmiec | Wałbrzych |
SuperEnduro, czyli być jak Tadek Błażusiak.