Silnik | chłodzony cieczą, rzedowy czterocylindrowy |
Pojemność | 1441 cm3 |
sśrednica x skok tłoka | 84,0 x 65,0 mm |
stopień sprężania | 12,3 :1 |
moc maksymalna | 200 KM (147,2 kW) / 10 000 rpm // z RAM Air 210 KM (154,5 kW) / 10 000 rpm |
maksymalny moment obrotowy | 162,5 Nm / 7500 rpm |
rozrząd | DOHC 16 zaworów |
zasilanie | wtrysk paliwa ø44 mm Mikuni |
smarowanie | mokra miska olejowa + chłodnica oleju |
skrzynia biegów | 6-biegowa |
napęd | łańcuchem |
sprzęgło | wielotarczowe mokre |
rama | Monocoque aluminiowa |
zawieszenie przód | widelec USD 43 mm, skok 117 mm, pełna regulacja |
zawieszenie tył | centralny amortyzator gazowy Uni-Trak z pełną regulacją, skok 124 mm |
opona przód | 120/70ZR17M/C (58W) |
opona tył | 190/50ZR17M/C (73W) |
kąt główki ramy/wyprzedzenie | 23 stopni/93 mm |
hamulce przód | dwie półpływające tarcze o średnicy 310 mm, czterotłoczkowy radialnie montowany zacisk |
hamulce tył | pojedyncza tarcza o średnicy 250 mm, dwutłoczkowy zacisk |
długość/szerokośc/wysokość | 2,170 mm x 770 mm x 1,170 mm |
rozstaw osi | 1480 mm |
prześwit | 125 mm |
wysokość siedzenia | 800 mm |
masa | 268 kg |
zbiornik paliwa | 22 l |




